قراردادها - شفافیت
قراردادها
برای مشاهده جزئیات، روی هر سطر کلیک کنید.
| ردیف | عنوان مناقصه-مزایده- استعلام | تاریخ برگزاری | شماره فراخون | مبلغ برآورد | تعداد شرکت کنندگان | نام برنده | مبلغ برنده(ریال) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | قرارداد پروژه تعمیرات و کارهای عمومی فصل بهار پردیس طاقبستان دانشگاه رازی | 1405/04/02 | 1105003454000042 | 8.023.022.548 | 13 | ژیار بنا ی فرداد | 9.948.547.959 |
| 2 | قرارداد پروژه تعمیرات و کارهای عمومی فصل بهار پردیس کشاورزی دانشگاه رازی | 1405/04/02 | 1105003454000043 | 4.505.426.287 | 12 | ژیار بنا ی فرداد | 5.917.162.694 |
| 3 | قرارداد پروژه تعمیرات و کارهای عمومی فصل بهار پردیس طاقبستان دانشگاه رازی | 1405/04/02 | 1105003454000042 | 8.023.022.548 | 13 | ژیار بنا ی فرداد | 9.948.547.959 |
| 4 | قرارداد پروژه تعمیرات و کارهای عمومی فصل بهار پردیس کشاورزی دانشگاه رازی | 1405/04/02 | 1105003454000043 | 4.505.426.287 | 12 | ژیار بنا ی فرداد | 5.917.162.694 |
| 5 | قرارداد پروژه تعمیرات و کارهای عمومی فصل بهار پردیس طاقبستان دانشگاه رازی | 1405/04/02 | 1105003454000042 | 8.023.022.548 | 13 | ژیار بنا ی فرداد | 9.948.547.959 |
| 6 | قرارداد پروژه تعمیرات و کارهای عمومی فصل بهار پردیس کشاورزی دانشگاه رازی | 1405/04/02 | 1105003454000043 | 4.505.426.287 | 12 | ژیار بنا ی فرداد | 5.917.162.694 |
| 7 | استعلام تکمیل پروژه قرارداد پروژه فونداسیون سوله پارک علم و فناوری دانشگاه رازی و نصب سوله ساخته شده آن | 1405/03/03 | 1105003454000033 | 6.108.056.141 | 22 | ارغوان سیروان غرب | 11.640.720.300 |
| 8 | استعلام تکمیل پروژه قرارداد پروژه فونداسیون سوله پارک علم و فناوری دانشگاه رازی و نصب سوله ساخته شده آن | 1405/03/03 | 1105003454000033 | 6.108.056.141 | 22 | ارغوان سیروان غرب | 11.640.720.300 |
| 9 | استعلام تکمیل پروژه قرارداد پروژه فونداسیون سوله پارک علم و فناوری دانشگاه رازی و نصب سوله ساخته شده آن | 1405/03/03 | 1105003454000033 | 6.108.056.141 | 22 | ارغوان سیروان غرب | 11.640.720.300 |
| 10 | استعلام قیمت قرارداد خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت دانشگاه رازی | 1404/07/26 | 1104003454000143 | 5.000.000.000 | 2 | داده پردازی رسپینا | 3780000000 |
| 11 | استعلام قیمت قرارداد خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت دانشگاه رازی | 1404/07/26 | 1104003454000143 | 5.000.000.000 | 2 | داده پردازی رسپینا | 3780000000 |
| 12 | استعلام قیمت قرارداد خرید پهنای باند اختصاصی اینترنت دانشگاه رازی | 1404/07/26 | 1104003454000143 | 5.000.000.000 | 2 | داده پردازی رسپینا | 3780000000 |

